Ergebnis der Ausschreibungen zu Lastflusszusagen für den Zeitraum 01.04.2011 bis 01.01.2013
| Produkt | Angebots- zeitraum | Anzahl Lose je 30 MWh/h temperaturunabhängig | Durchschnitts- preis je Los temperaturunabhängig [€] | Anzahl Lose je 30 MWh/h ≤ 0°C | Durchschnitts- preis je Los ≤ 0°C [€] |
| Mindestlastfluss L-Gas | 01.04.2011 bis 01.04.2012 | 276 1 | 4.502,76 | - | - |
| Mindestlastfluss L-Gas | 01.10.2011 bis 01.01.2013 | 234 | 5.098,08 | 51 | 3.450,00 |
| Mindestlastfluss H-Gas | 01.10.2011 bis 01.01.2013 | 114 | 3.700,00 | - | - |
1: Die 276 Lose standen nicht jeden Monat, sondern in Summe über die Monate zur Verfügung.
Aufteilung der Lose auf Monate für L-Gas
| L-Gas | Anzahl Lose je 30 MWh/h temperatur-unabhängig | Anzahl Lose je 30 MWh/h ≤ 0°C |
| Apr 11 | 23 | - |
| Mai 11 | 23 | - |
| Jun 11 | 23 | - |
| Jul 11 | 23 | - |
| Aug 11 | 23 | - |
| Sep 11 | 23 | - |
| Okt 11 | 23 | - |
| Nov 11 | 23 | - |
| Dez 11 | 23 | - |
| Jan 12 | 53 | 17 |
| Feb 12 | 53 | 17 |
| Mrz 12 | 53 | 17 |
| Apr 12 | 16 | - |
| Mai 12 | 16 | - |
| Jun 12 | 16 | - |
| Jul 12 | 16 | - |
| Aug 12 | 16 | - |
| Sep 12 | 16 | - |
| Okt 12 | 16 | - |
| Nov 12 | 16 | - |
| Dez 12 | 16 | - |
Aufteilung der Lose auf Monate für H-Gas
| H-Gas | Anzahl Lose je 30 MWh/h temperatur-unabhängig |
| Okt 11 | 10 |
| Nov 11 | 14 |
| Dez 11 | 14 |
| Jan 12 | 14 |
| Feb 12 | 14 |
| Mrz 12 | 10 |
| Apr 12 | - |
| Mai 12 | - |
| Jun 12 | - |
| Jul 12 | - |
| Aug 12 | - |
| Sep 12 | - |
| Okt 12 | 10 |
| Nov 12 | 14 |
| Dez 12 | 14 |
