Ausgleichsenergiepreise Mehr-/ Mindermengen
Die für die Abrechnung von Mehr-/ Mindermengen für SLP- und RLM-Kunden nach § 12 Ziffer 1 und 2 der Netzzugangsbedingungen jeweils zur Anwendung kommenden monatlichen durchschnittlichen Ausgleichsenergiepreise gelten wie folgt:
| Jahr | Monat | Monatlich durchschnittlicher Ausgleichsenergiepreis |
| 2011 | März | 2,5003 €ct/kWh |
| 2011 | Februar | 2,2877 €ct/kWh |
| 2011 | Januar | 2,3917 €ct/kWh |
| 2010 | Dezember | 2,5537 €ct/kWh |
| 2010 | November | 2,0351 €ct/kWh |
| 2010 | Oktober | 1,9630 €ct/kWh |
| 2010 | September | 1,9866 €ct/kWh |
| 2010 | August | 1,9034 €ct/kWh |
| 2010 | Juli | 2,0573 €ct/kWh |
| 2010 | Juni | 1,9798 €ct/kWh |
| 2010 | Mai | 1,7385 €ct/kWh |
| 2010 | April | 1,3980 €ct/kWh |
| 2010 | März | 1,2007 €ct/kWh |
| 2010 | Februar | 1,3929 €ct/kWh |
| 2010 | Januar | 1,4461 €ct/kWh |
| 2009 | Dezember | 1,1327 €ct/kWh |
| 2009 | November | 1,0137 €ct/kWh |
| 2009 | Oktober | 0,9839 €ct/kWh |
| 2009 | September | 0,8934 €ct/kWh |
| 2009 | August | 0,8753 €ct/kWh |
| 2009 | Juli | 0,9390 €ct/kWh |
| 2009 | Juni | 1,0789 €ct/kWh |
| 2009 | Mai | 1,1009 €ct/kWh |
| 2009 | April | 1,1557 €ct/kWh |
| 2009 | März | 1,2301 €ct/kWh |
| 2009 | Februar | 1,9131 €ct/kWh |
| 2009 | Januar | 2,3809 €ct/kWh |
| 2008 | Dezember | 2,1637 €ct/kWh |
| 2008 | November | 2,4311 €ct/kWh |
| 2008 | Oktober | 2,5721 €ct/kWh |
Abrechnungsverfahren
Thyssengas führt in der Rolle als Ausspeisenetzbetreiber die Mehr-/Mindermengenabrechnung der SLP-Ausspeisestellen nach dem "rollierenden Ablesungsverfahren mit monatlicher Abrechnung" gemäß Leitfaden des bdew/VKU zur Be- und Abrechnung von Mehr-/Mindermengen Gas durch.
Hinweis!
Die Thyssengas GmbH wird ab dem 01.04.2011 ihre Marktgebiete Thyssengas H-Gas und Thyssengas L-Gas in das neue qualitätsübergreifende Marktgebiet NetConnect Germany einbringen. Aus diesem Grund finden Sie alle Informationen und Daten, für den Zeitraum ab dem 01.04.2011, auf der Interseite der NetConnect Germany GmbH & Co. KG.
