Umrechnungsbrennwerte
| Gültigkeitsbereich | Umrechnungsbrennwert [kWh/Nm³] |
| (01) Teilnetz Nordwest | 11,17 |
| (02) Teilnetz West | 9,77 |
| (03) Teilnetz Südwest | 10,60 |
| (04) Teilnetz Mitte | 11,70 |
Gültig ab: 1. Oktober 2007
| Gültigkeitsbereich | Umrechnungsbrennwert [kWh/Nm³] |
| (01) Teilnetz Nordwest | 11,17 |
| (02) Teilnetz West | 9,77 |
| (03) Teilnetz Südwest | 10,60 |
| (04) Teilnetz Mitte | 11,70 |
Gültig ab: 1. Oktober 2007
