Arbeits- und Umsetzungshilfen
Netzzugang nach KoV III
- Anwendungsbeschreibung Thyssengas flexPort (PDF | 0.6 MB)
- Umsetzungshilfe zur Netzkontoabrechnung gemäß Mitteilung Nr. 4 der Bundesnetzagentur vom 24. März 2010 zur Festlegung "GABi Gas" (PDF | 0.3 MB)
- Anwendungsbeschreibung für den MMMA Explorer (PDF | 0.2 MB)
- SSQNOT-Explorer V1.4
- Anwendungsbeschreibung für das MTS.Web OF (Frontend für Allokationsdaten) (PDF | 0.9 MB)
- Anwendungsbeschreibung für den Allokationsexplorer (PDF | 0.5 MB)
- Fristenkalender 2011 (PDF | 90 KB)
- Fristenkalender 2010 für Outlook (ZIP | 43 KB)
- Deklarationslistenexplorer für TSIMSG (XLS | 0.2 MB)
- Anwenderhandbuch für den Deklarationslistenexplorer (PDF | 80 KB)
- Zuordnungsermächtigung (PDF | 20 KB)
- Anwendungshandbuch für den Mehr-/Mindermengen Explorer (PDF | 0.2 MB)
- Formblatt zur Erhebung der Mehr-/Mindermengen-Verfahren des Ausspeisenetzbetreibers (PDF | 21 KB)
- Rechnungsvorlage Mehr-/Mindermengenabrechnung ANB an BKN (DOC | 69 KB)
- E-Mail-Anfrage: Aufbau Datenverbindung (PDF | 18 KB)
- Musterdatei: Fallgruppenwechsel (XLS | 18 KB)
- Link zum DVGW
Netzzugang nach KoV II
Eine Versendung der Dateien erfolgt auf Anfrage unter:
